

【主な機能】
| 注文管理機能 | ・ステータス管理(注文受付・入金待ち・取り寄せ中・発送待ち・発送完了・キャンセル) |
|---|---|
| 特定商取引法の編集 | ・販売会社情報及び取り扱い商品・販売についての必要項目 |
| 消費税設定 | ・消費税率 ・税率の端数処理 |
| 送料設定 | ・全国一律 / 地域別 ・割引設定(例:商品代金合計が1万円以上は、送料無料) |
| 支払方法設定 | ・ 銀行振込(最大3口座まで登録可能) ・ 郵便振替 ・クレジットカード払い(GMOペイメントゲートウェイ / クロネコWEBコレクト 他) ・代引き(各運送会社提供 – 店舗側で個別契約) ・ NP 後払い(ネットプロテクション社提供 – 店舗側で個別契約) |
| 返信メール編集 | ・お問い合わせ受付メール ・注文完了メール ・発送完了メール |
| お問合せフォーム | ・商品毎にお問い合わせフォームの設置が可能 |
| 商品管理機能 | ・カテゴリ設定 ・在庫管理設定 ・商品一括アップロード(CSV) ・登録可能商品数 / 1,000アイテム |
| QRコード | ・管理画面で自動生成されるQRコードで商品詳細ページへの誘導、又は直接ショッピングが可能 |
| 簡単ログイン機能 | ・携帯電話の個体識別番号を利用。IDやパスワードの入力は必要ありません |
| SSL標準装備 | ・ショップ側でSSL環境をご用意いただく必要がありません |
▼システムフロー

▼ショッピングフロー

▼お客様情報登録フロー

| 初期費用 |
無料 |
|---|---|
| 月額利用料 | 売上ロイヤリティー(当月売上の3%をご請求させていただきます) ※月額最低利用料は2,000円となりますので御了承下さい。 ※最低ご契約期間は1ヶ月となります。 |
| 初期設定料 |
157,500円 (税込)※サンプルデモサイト同様の機能・構成をご提供いたします。 |
|---|---|
| 月額利用料 | 売上ロイヤリティー(当月売上の3%をご請求させていただきます) ※月額最低利用料は2,000円となりますので御了承下さい。 ※最低ご契約期間は1ヶ月となります。 |
システム開発元は長年弊社と共にQUICK-SOLUTION.COMの製品開発をしております信頼のBAYLEAFです。
弊社では「Carrito」のロゴデザイン及びPC側のショッピングページデザインを担当させていただきました。

印刷する